<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="https://www.actu-environnement.com/flux/rss/energie/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Les derniers articles Energie d'Actu-Environnement</title>
<link>https://www.actu-environnement.com</link>
<language>fr</language>
<category>news</category>
<copyright>Copyright 2026 Actu-Environnement.com</copyright>
<description>Toute l'actualité Energie.</description>
<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 10:42:35 +0200</pubDate>
		<item>
		<title><![CDATA[Nucléaire : l'ASNR n'identifie pas d'obstacle à la prolongation des réacteurs au-delà de 60 ans]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/asnr-prolongation-reacteurs-nucleaires-60-ans-48713.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/asnr-prolongation-reacteurs-nucleaires-60-ans-48713.php4</link>
		<description><![CDATA[Le gendarme du nucléaire soumet à la consultation du public son projet d'avis sur les perspectives de poursuite du fonctionnement des réacteurs au-delà de 60 ans. Il n'identifie pas d'éléments rédhibitoires qu'EDF ne pourrait surmonter.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Risques</category>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:42:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Système électrique : les prix négatifs deviennent structurels, selon la CRE]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-negatifs-electricite-cre-structurel-48711.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-negatifs-electricite-cre-structurel-48711.php4</link>
		<description><![CDATA[« Le marché français a enregistré 147 heures à prix négatifs en 2023, 361 heures en 2024 puis 513 heures en 2025. L'année 2026 s'inscrit, à ce stade, dans la même dynamique ave...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:54:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Appels d'offres éolien en mer : des règles précisées pour l'attribution des projets]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-eolien-mer-attribution-appels-offres-48706.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-eolien-mer-attribution-appels-offres-48706.php4</link>
		<description><![CDATA[Un décret du 20 octobre 2026 précise les règles d'attribution des projets, dans le cadre des appels d'offres portant sur l'éolien en mer notamment. Elles s'appliquent aux appels d'offres en cours et à...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:37:05 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Flexibilité : quand le stockage de chaleur soulage le réseau électrique]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/stockage-thermique-flexibilite-reseau-electrique-enr-48690.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/stockage-thermique-flexibilite-reseau-electrique-enr-48690.php4</link>
		<description><![CDATA[Décarboner les besoins en chaleur et absorber les surplus d'ENR, tel est le pari de deux projets lancés en 2026. Ils visent à substituer tout ou partie des consommations de gaz, en produisant de la chaleur lorsque les prix de l'électricité sont bas.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 17:05:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Système électrique : Enedis veut expérimenter un réseau en courant continu]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/enedis-experimentation-reseau-courant-continu-cre-48695.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/enedis-experimentation-reseau-courant-continu-cre-48695.php4</link>
		<description><![CDATA[La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a accordé au gestionnaire du réseau de distribution Enedis une dérogation pour expérimenter la création d'un réseau basse tension en courant continu, dan...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:58:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Stockage : Symphonics va expérimenter une tarification pour les usages contracycliques sur le réseau local]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/symphonics-tarification-contracyclique-stockage-basse-tension-48692.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/symphonics-tarification-contracyclique-stockage-basse-tension-48692.php4</link>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du bac à sable réglementaire, Symphonics a obtenu une dérogation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour expérimenter, pendant quatre ans, une tarification pour les usages...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:01:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[L'arrêt des éoliennes la nuit réduit la mortalité des chauves-souris de plus de 80 %]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/bridage-eoliennes-mortalite-chauves-souris-nuit-48689.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/bridage-eoliennes-mortalite-chauves-souris-nuit-48689.php4</link>
		<description><![CDATA[Le bridage des éoliennes la nuit, lorsque les conditions sont les plus favorables à l'activité des chauves-souris, permet de réduire leur mortalité de plus de 80 %. En revanche, cette mesure n'a pas d...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:53:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fonds pour l'innovation : les projets de décarbonation français sélectionnés par la Commission européenne]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/fonds-innovation-decarbonation-projets-francais-48688.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/fonds-innovation-decarbonation-projets-francais-48688.php4</link>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a annoncé, le 19 octobre, la liste des 77 projets de décarbonation qui bénéficieront d'un soutien financier dans le cadre du Fonds pour l'innovation. Au total, l'aide atteindr...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 11:33:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Espèces protégées : une mesure ERC peut être renforcée pour éviter une demande de dérogation ]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/bridage-eoliennes-chiropteres-derogation-especes-protegees-48686.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/bridage-eoliennes-chiropteres-derogation-especes-protegees-48686.php4</link>
		<description><![CDATA[  Par une décision du 8 octobre 2026, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande d'annulation d'un arrêté autorisant l'exploitation de deux éoliennes sur la commune de Mesnil-Rousset ...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:14:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Photovoltaïque : de nouveaux modèles pour booster l'autoconsommation]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/photovoltaique-autoconsommation-batteries-pilotage-stockage-48680.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/photovoltaique-autoconsommation-batteries-pilotage-stockage-48680.php4</link>
		<description><![CDATA[Dans le résidentiel et dans le tertiaire, le nombre d'installations solaires avec batteries augmente. En parallèle, de nouvelles offres émergent pour piloter les productions, le stockage et les usages électriques avec la promesse de baisser les factures.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 11:33:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Stockage stationnaire : TagEnergy décroche le record français avec 240 MW près de Reims]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/tagenergy-inaugure-a-cernay-les-reims-la-batterie-stationnaire-la-plus-puissante-de-france-48675.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/tagenergy-inaugure-a-cernay-les-reims-la-batterie-stationnaire-la-plus-puissante-de-france-48675.php4</link>
		<description><![CDATA[Dans un contexte d'électrification massive des usages, les besoins en stockage stationnaire s'accentuent, et les projets de batteries se multiplient. Focus sur celui de TagEnergy inauguré début octobre dans la Marne, le plus grand à ce jour en France.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 12:35:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Déchets radioactifs : l'ASNR veut savoir rapidement quels déchets pourront effectivement rejoindre Cigeo]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-pngmdr-avis-asnr-gestion-mavl-havl-tfa-cigeo-cires-48673.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-pngmdr-avis-asnr-gestion-mavl-havl-tfa-cigeo-cires-48673.php4</link>
		<description><![CDATA[Selon l'ASNR, certains déchets MA-VL et HA-VL ne sont pas conditionnés ou le sont sans garantie de pouvoir être pris en charge dans de bonnes conditions par Cigéo. Quant aux déchets TFA, il faut anticiper la saturation du Cires à l'horizon 2040.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Risques</category>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 17:59:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Petit tertiaire : Voltalis met la flexibilité au service des projets de GTB Siemens ]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/une-solution-de-flexibilite-electrique-voltalis-pour-les-gtb-siemens-48667.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/une-solution-de-flexibilite-electrique-voltalis-pour-les-gtb-siemens-48667.php4</link>
		<description><![CDATA[Accélérer l'adoption des dispositifs de gestion technique du bâtiment (GTB) dans le petit et moyen tertiaire, telle est l'ambition de l'offre présentée par Siemens et Voltalis sur le salon IBS. La clé ? Financer une partie du coût par la flexibilité.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Bâtiment</category>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 18:39:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Certificats d'économies d'énergie : les entrepôts logistiques bientôt exclus de quinze fiches ]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/arrete-consultation-cee-entrepots-logistiques-fiches-tertiaires-florence-lievyn-sonergia-48657.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/arrete-consultation-cee-entrepots-logistiques-fiches-tertiaires-florence-lievyn-sonergia-48657.php4</link>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE), un projet d'arrêté prévoit d'exclure les entrepôts logistiques, les réserves, les entrepôts frigorifiques ou non, et les locaux de stockage d...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Bâtiment</category>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 17:29:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Projet de datacenter en Seine-et-Marne : plusieurs associations déposent des recours en justice ]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/recours-datacenter-campus-ia-fouju-48656.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/recours-datacenter-campus-ia-fouju-48656.php4</link>
		<description><![CDATA[  Un collectif d'associations « Stop Campus IA » a annoncé déposer une série de recours contentieux pour demander l'annulation des autorisations obtenues par le projet Campus IA, à Fouju (...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Gouvernance</category>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 16:24:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mécanisme de capacité : une première enchère prudente et une place particulière pour les batteries]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/mecanisme-capacite-enchere-long-terme-batteries-48654.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/mecanisme-capacite-enchere-long-terme-batteries-48654.php4</link>
		<description><![CDATA[La Commission de régulation de l'énergie (CRE) s'est prononcée sur le rapport de paramétrage de RTE pour la première enchère de long terme du nouveau mécanisme de capacité. Pour rappel, dans le cadre ...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:31:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Photovoltaïque : les leçons des derniers appels d'offres]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/appels-offres-photovoltaique-ppe2-cre-48646.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/appels-offres-photovoltaique-ppe2-cre-48646.php4</link>
		<description><![CDATA[Les dernières sessions des appels d'offres photovoltaïques ont permis d'obtenir des prix en forte baisse. Ces périodes étaient également ouvertes aux projets en autoconsommation et intégraient des critères de résilience.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 11:31:23 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Biométhane : une trajectoire de CPB recalibrée et allongée à 2044]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-cpb-biomethane-trajectoire-2044-48639.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-cpb-biomethane-trajectoire-2044-48639.php4</link>
		<description><![CDATA[La consultation publique menée sur le projet de décret relatif à la trajectoire des certificats de production de biogaz (CPB) n'aura pas été vaine. Dans le décret publié ce vendredi 9 octobre au Journ...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 14:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CEE : le programme Actee+ prolongé d'un an jusqu'à fin 2027]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/cee-programme-actee-prolongation-collectivites-diagnostic-ecoles-canicule-48634.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/cee-programme-actee-prolongation-collectivites-diagnostic-ecoles-canicule-48634.php4</link>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE), un arrêté, paru ce 8 octobre 2026 au Journal officiel, prolonge d'un an le programme Actee+. Porté par la Fédération nationale des collectivi...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Bâtiment</category>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:13:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Éolien en mer : quatre projets de recherche pour améliorer le suivi et les études]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mer-projets-recherche-fem-48633.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mer-projets-recherche-fem-48633.php4</link>
		<description><![CDATA[Quatre nouveaux projets de recherche et d'innovation sur l'éolien en mer sont lancés par France Énergies Marines afin d'améliorer notamment le suivi environnemental des parcs éoliens offshore. « Défin...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Energie</category>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 17:03:06 +0200</pubDate>
		</item>
 
</channel> 
</rss>