<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="https://www.actu-environnement.com/flux/rss/decarbonation/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>Les derniers articles Décarbonation d'Actu-Environnement</title>
<link>https://www.actu-environnement.com</link>
<language>fr</language>
<category>news</category>
<copyright>Copyright 2026 Actu-Environnement.com</copyright>
<description>Toute l'actualité Décarbonation.</description>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 02:07:38 +0100</pubDate>
		<item>
		<title><![CDATA[Trois leviers pour atteindre le seuil 2028 sans surcoût]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/RE2020-seuil-2028-logements-collectifs-surcout-hub-prescripteurs-bas-carbone-ifpeb-carbone4-48797.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/RE2020-seuil-2028-logements-collectifs-surcout-hub-prescripteurs-bas-carbone-ifpeb-carbone4-48797.php4</link>
		<description><![CDATA[Le Hub des prescripteurs bas carbone, piloté par l'Ifpeb et Carbone 4, identifie trois leviers permettant aux logements collectifs neufs d'atteindre le seuil 2028 de la RE 2020 sans surcoût significatif.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 16:43:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Éolien : la recherche d'une alternative à l'échelle métropolitaine est satisfaisante]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-derogation-especes-protegees-solution-alternative-metropolitaine-48795.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-derogation-especes-protegees-solution-alternative-metropolitaine-48795.php4</link>
		<description><![CDATA[Par une décision du 10 novembre 2026, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de l'association Apeljou et de plusieurs personnes physiques qui demandaient l'annulation de l'autori...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Eau et milieux</category>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 16:11:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pompes à chaleur : des bonifications de CEE pour les offres intégrées]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/pac-air-eau-bonifications-cee-offres-integrees-48793.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/pac-air-eau-bonifications-cee-offres-integrees-48793.php4</link>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des certificats d'économies d'énergie (CEE), le Gouvernement a publié, le 10 novembre au Journal officiel, un arrêté qui fixe les modalités des offres intégrées de pompes à chaleur (PAC)...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 16:51:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Face à un monde en crise, l'absence de transition robuste renforce les vulnérabilités]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/polycrise-transition-energetique-dependances-robustesse-48792.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/polycrise-transition-energetique-dependances-robustesse-48792.php4</link>
		<description><![CDATA[Énergie, alimentation, climat... Les crises se suivent, s'enchaînent et s'alimentent, dans un monde interconnecté.  Les impacts de ces crises vont s'amplifier, faute de réponse durable et robuste. Avec des conséquences sociales et politiques fortes.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 16:48:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Au Mans, Radiant démontre que la concentration solaire peut décarboner l'industrie]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/demonstrateur-de-production-de-chaleur-industrielle-par-concentration-solaire-inaugure-au-mans-48786.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/demonstrateur-de-production-de-chaleur-industrielle-par-concentration-solaire-inaugure-au-mans-48786.php4</link>
		<description><![CDATA[La chaleur représente 75 % des besoins en énergie de l'industrie. Pour en produire avec moins de carbone, la start-up Radiant a développé une solution de concentration solaire pas plus coûteuse que le gaz et facile à intégrer aux installations existantes.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 17:56:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Heures creuses : une nouvelle phase de déploiement à partir du 1er décembre]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/heures-creuses-enedis-deploiement-turpe-48782.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/heures-creuses-enedis-deploiement-turpe-48782.php4</link>
		<description><![CDATA[Après l'avoir déployé auprès de 1,7 million de clients entre novembre 2025 et mai 2026 dans le cadre du Turpe 7, Enedis va entamer une deuxième phase de transformation des heures creuses. Celle-ci concernera 9,3 millions de clients d'ici octobre 2027.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 12:48:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Electrification, finance, commerce... ce qui se négocie à Antalya]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/cop31-antalya-electrification-finance-commerce-48781.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/cop31-antalya-electrification-finance-commerce-48781.php4</link>
		<description><![CDATA[Sans résultat imposé par un mandat, la COP 31 se jouera sur sa décision finale. L'objectif mondial d'électrification en sera la vitrine, mais la finance et le commerce pourraient crisper les négociations.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 17:27:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Règlement méthane : Parlement et États sont d'accord pour reporter son application]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/reglement-methane-report-parlement-conseil-48779.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/reglement-methane-report-parlement-conseil-48779.php4</link>
		<description><![CDATA[Faut-il laisser plus de temps aux importateurs d'énergies fossiles pour appliquer les règles européennes sur le méthane ? Le Parlement et les États membres acquiescent, mais pas dans les mêmes pr...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:13:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Mécanisme pour le biométhane : la Commission européenne veut mettre en relation acheteurs et fournisseurs]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/biomethane-mecanisme-mise-en-relation-commission-europeenne-48777.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/biomethane-mecanisme-mise-en-relation-commission-europeenne-48777.php4</link>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a lancé, le 4 novembre, la première phase de mise en relation du mécanisme pour le biométhane, qui doit mettre en relation acheteurs et fournisseurs de biométhane en Europe, a...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:51:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PPE3 : les objectifs renouvelables votés en régions dépassent globalement la trajectoire nationale]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/ppe3-objectifs-regionaux-renouvelables-trajectoire-48771.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/ppe3-objectifs-regionaux-renouvelables-trajectoire-48771.php4</link>
		<description><![CDATA[Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) a publié, ce 5 novembre, son bilan des votes rendus par les comités régionaux de l'énergie (CRé) sur la déclinaison régionale de la troisième programmation...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 17:38:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Déplafonnement des contrats ENR : les nouveaux prix seuils publiés au Journal officiel]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-seuils-complement-remuneration-enr-arrete-48769.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-seuils-complement-remuneration-enr-arrete-48769.php4</link>
		<description><![CDATA[L'arrêté fixant les prix seuils par filière pour le déplafonnement de certains contrats de complément de rémunération des énergies renouvelables (ENR) a été publié au Journal officiel le 4 novembre. I...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 12:15:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fonds chaleur : l'Ademe suspend temporairement les nouvelles demandes d'aides]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/fonds-chaleur-ademe-suspension-budget-48765.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/fonds-chaleur-ademe-suspension-budget-48765.php4</link>
		<description><![CDATA[Le Gouvernement a demandé à l'Agence de la transition écologique (Ademe) de suspendre temporairement le dépôt de nouvelles demandes de financement au titre du Fonds chaleur, a annoncé le ministère de ...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 12:20:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Filière bois : 19 millions d'euros pour sécher et valoriser le bois français]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/bcib-sechage-bois-biomasse-ademe-48762.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/bcib-sechage-bois-biomasse-ademe-48762.php4</link>
		<description><![CDATA[L'État va injecter plus de 19 millions d'euros dans 22 projets de la filière bois, représentant 60 millions d'euros d'investissements au total. Annoncée le 2 novembre par le ministère de la Transition...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 16:42:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Coûts indirects du marché carbone : la compensation étendue à treize nouveaux secteurs industriels]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-couts-indirects-carbone-secteurs-industriels-48760.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-couts-indirects-carbone-secteurs-industriels-48760.php4</link>
		<description><![CDATA[Deux décrets et un arrêté, publiés au Journal officiel du 3 novembre, réorganisent l'aide aux industriels électro-intensifs exposés au coût du carbone et l'étendent à de nouvelles activités.  Le princ...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 15:00:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Stockage d'électricité en zone agricole : le rejet du permis de construire suspendu]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/stockage-electricite-zone-agricole-permis-construire-48754.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/stockage-electricite-zone-agricole-permis-construire-48754.php4</link>
		<description><![CDATA[Par une ordonnance du 23 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir qui avait rejeté une demande de permis de construire pour l...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:49:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CEE : trois programmes contre la précarité énergétique menacés de suppression]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/suppression-programmes-cee-precarite-energetique-48749.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/suppression-programmes-cee-precarite-energetique-48749.php4</link>
		<description><![CDATA[Le Gouvernement envisage de ne pas renouveler trois programmes de certificats d'économies d'énergie (CEE) dédiés à la lutte contre la précarité énergétique. Sont concernés : le programme Territoires z...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Villes et territoires</category>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 17:31:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jeux vidéo : une empreinte carbone modeste mais appelée à croître]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/jeux-video-empreinte-carbone-ademe-2030-48745.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/jeux-video-empreinte-carbone-ademe-2030-48745.php4</link>
		<description><![CDATA[Le jeu vidéo pèse peu dans l'empreinte carbone française, mais son impact pourrait nettement augmenter d'ici 2030, selon la première évaluation environnementale de ses usages publiée par l'Ademe. En 2...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 16:12:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ENR : un décret réforme les indemnités de résiliation et la compensation des prix négatifs]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-enr-indemnites-resiliation-prix-negatifs-48742.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-enr-indemnites-resiliation-prix-negatifs-48742.php4</link>
		<description><![CDATA[C'est un texte en gestation depuis plus d'un an au ministère de l'Économie qui a été publié au Journal officiel ce mercredi 28 octobre. Le décret relatif aux mécanismes de soutien aux énergies renouve...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Décarbonation</category>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 19:02:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Géothermie à l'hôpital : le centre Henri Laborit de Poitiers sort du gaz par le sous-sol]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/centre-hospitalier-henri-laborit-se-decarbone-avec-geothermie-solaire-et-reseau-chaleur-biomasse-48736.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/centre-hospitalier-henri-laborit-se-decarbone-avec-geothermie-solaire-et-reseau-chaleur-biomasse-48736.php4</link>
		<description><![CDATA[Pour réduire leur consommation d'énergies fossiles, et « se verdir », les centres de santé disposent d'options complémentaires à l'optimisation technique des équipements : solaire, réseaux de chaleur renouvelable, géothermie. Exemple à Poitiers.]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Villes et territoires</category>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:31:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PNGMDR : cinq associations appellent à considérer l'uranium appauvri comme un déchet]]></title>
		<guid isPermaLink='true'>https://www.actu-environnement.com/ae/news/pngmdr-cinq-associations-demandent-classement-uranium-appauvri-comme-dechet-48732.php4</guid>		<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/pngmdr-cinq-associations-demandent-classement-uranium-appauvri-comme-dechet-48732.php4</link>
		<description><![CDATA[Cinq associations demandent que la majeure partie, voire la totalité, des stocks d'uranium appauvri présents et futurs soit classée comme déchets radioactifs et que leur gestion soit confiée à l'Agenc...]]></description>
		<author>info@actu-environnement.com (Actu-Environnement)</author>
		<category domain="Environnement">Risques</category>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 16:50:34 +0100</pubDate>
		</item>
 
</channel> 
</rss>