<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.actu-environnement.com/flux/rss/environnement/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
		<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		<language>fr</language>
		<category>news</category>
		<copyright>Copyright 2026 Actu-Environnement.com</copyright>
		<description>Toute l'actualité quotidienne en environnement et développement durable.</description>
		<image>
			<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
			<url>https://www.actu-environnement.com/img/LogoAE_rss.jpg</url>
			<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		</image>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:25:28 +0200</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Acétamipride : un insecticide qui provoque des remous à l'Opecst]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/acetamipride-insecticide-consequences-sante-environnement-opecst-note-rejetee-conference-presse-annulee-47945.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/acetamipride-insecticide-consequences-sante-environnement-opecst-note-rejetee-conference-presse-annulee-47945.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Agroécologie</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:40:26 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47945_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47945_large.jpg" />Une note repoussée, une conférence de presse annulée, un point sur la situation chahuté : l'acétamipride a bousculé le déroulement habituel de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Explications.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[REP PMCB (1/3) : la valorisation des inertes, des métaux, du bois et du plâtre considérée comme mature]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/refondation-rep-pmcb-materiaux-matures-47943.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/refondation-rep-pmcb-materiaux-matures-47943.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:11:46 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47943_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47943_large.jpg" />Comment limiter le soutien de la REP PMCB aux déchets dont la valorisation n'est pas mature ? En la réorientant vers de nouveaux objectifs. Quatre catégories de déchets devraient ainsi « sortir » du périmètre de la REP.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zones humides en outre-mer : un projet d'arrêté est en consultation  ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-humides-outre-mer-arrete-consultation-47944.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-humides-outre-mer-arrete-consultation-47944.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Gouvernance</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 16:38:52 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47944_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47944_large.jpg" />  Le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation publique, jusqu'au 24  mai 2026, un projet d'arrêté précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides dans les départements et régions d'outre-mer&amp;#823...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La phrase du jour : "L’application provisoire [le 1er mai] de l’accord UE-Mercosur alors que le Parlement européen ne s’est pas prononcé est un scandale démocratique"]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/dit-aujourdhui/1804.html#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/dit-aujourdhui/1804.html#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Environnement</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:59:20 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/interface/common/logo_standard_carre.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/interface/common/logo_standard_carre.jpg" />A partir du 1er mai, l'accord de libre-échange UE-Mercosur entrera en application de manière provisoire, comme l'a annoncé récemment Ursula von der Leyen. Une accélération jugée inacceptable par le collectif Stop Mercosur, qui rappelle que le Parl...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hydrogène : des résultats encourageants pour la mise en relation de l'offre et de la demande]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/hydrogene-offre-demande-approvisionnement-union-europenne-47942.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/hydrogene-offre-demande-approvisionnement-union-europenne-47942.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:57:01 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47942_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47942_large.jpg" />Dans le cadre de la plateforme européenne sur l'énergie et les matières premières, la Commission a lancé en 2025 un mécanisme dédié à l'hydrogène, visant à mettre en relation l'offre et la demande en vue de créer les conditions d'un futur marché d...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Climat : un sommet pour accélérer la sortie des fossiles]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-conference-santa-marta-transition-energetique-fossile-international-47940.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-conference-santa-marta-transition-energetique-fossile-international-47940.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Gouvernance</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:15:19 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47940_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47940_large.jpg" />Plus de 50 pays étaient réunis en Colombie, du 24 au 29 avril, pour accélérer la transition hors des énergies fossiles. L'initiative, qui se veut complémentaire aux COP, a identifié des axes de travail collectifs et programmé une autre réunion, en...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Autorisation environnementale et sursis à statuer : le juge doit indiquer aux parties les vices régularisables]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/autorisation-environnementale-sursis-statuer-vices-regularisables-47939.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/autorisation-environnementale-sursis-statuer-vices-regularisables-47939.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:39:59 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47939_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47939_large.jpg" />  Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d'État a annulé les décisions de la cour administrative d'appel de Toulouse qui annulait des arrêtés autorisant des sociétés à implanter des éoliennes sur la commune de Castelnau-Pégayrols (Aveyron).    ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières : une ordonnance adapte la législation française]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/macf-mecanisme-ajustement-carbone-aux-frontieres-cbam-ordonnance-adaptation-droit-francais-47938.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/macf-mecanisme-ajustement-carbone-aux-frontieres-cbam-ordonnance-adaptation-droit-francais-47938.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Gouvernance</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:57:11 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47938_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47938_large.jpg" />Une ordonnance, publiée ce jeudi 30 avril au Journal officiel, adapte le droit français aux huit actes de législation secondaire adoptés par la Commission européenne pour mettre en oeuvre le règlement du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajus...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PFAS : un arrêté ajuste la surveillance dans les stations d'épuration]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/campagne-mesures-pfas-tfa-arrete-stations-epuration-47937.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/campagne-mesures-pfas-tfa-arrete-stations-epuration-47937.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Eau</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:56:07 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47937_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47937_large.jpg" />Un arrêté complète le cadre de la surveillance des PFAS en entrée et sortie de station d'épuration. Par rapport à sa version en consultation, plusieurs évolutions sont à noter. Focus sur les modifications.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lire notre dossier d'actu "RE 2020 : les évolutions de la réglementation en 2026"]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/dossier-actu/RE-2020-arbitrages-preparation-acteurs-construction-85#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/dossier-actu/RE-2020-arbitrages-preparation-acteurs-construction-85#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Environnement</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:20:09 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/gestion/gestion_dossier_actu/85_dossier_actu.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/gestion/gestion_dossier_actu/85_dossier_actu.jpg" />La réglementation environnementale (RE 2020) des constructions neuves est entrée en vigueur en 2022 pour les bâtiments d'habitation, les bureaux et les bâtiments d'enseignement. La réglementation vise la décarbonation du secteur. L'analyse du cycl...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lire notre dossier d'actu "PFAS : une pollution qui redevient visible"]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/dossier-actu/PFAS-eau-industries-villes-reach-polluants-eternels-mousses-anti-incendie-vallee-chimie-95#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/dossier-actu/PFAS-eau-industries-villes-reach-polluants-eternels-mousses-anti-incendie-vallee-chimie-95#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Environnement</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 10:07:32 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/gestion/gestion_dossier_actu/95_dossier_actu.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/gestion/gestion_dossier_actu/95_dossier_actu.jpg" />Résistantes à de fortes chaleurs, antiadhésives, imperméabilisantes... Les substances alkyls per- et polyfluorées (PFAS) se retrouvent dans de nombreux produits en raison de leurs propriétés. Ces bénéfices ont également leur revers : ces substance...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PFAS dans les boues d'épuration : comment le Gouvernement envisage la campagne de mesure]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/boues-station-epuration-pfas-campagne-recherche-circulaire-47935.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/boues-station-epuration-pfas-campagne-recherche-circulaire-47935.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Eau</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:28:48 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47935_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47935_large.jpg" />La circulaire qui dresse les grandes lignes pour la campagne de recherche de PFAS dans les boues d'épuration est publiée. Des arrêtés préfectoraux devraient permettre la mise en musique d'ici au 1er juillet 2026. Explications.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CEE : de nouvelles règles de contrôle fixées pour les pompes à chaleur]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/arrete-journal-officiel-controles-plusieurs-fiches-cee-pompes-chaleur-geothermie-batiments-47936.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/arrete-journal-officiel-controles-plusieurs-fiches-cee-pompes-chaleur-geothermie-batiments-47936.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Bâtiment</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:27:14 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47936_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47936_large.jpg" />Le plan d'électrification, présenté par le Gouvernement, fait la part belle aux pompes à chaleur (PAC) qui bénéficient des aides issues du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Un arrêté, publié ce 29 avril au Journal officiel, i...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bioraffinerie de la Mède&amp;#8239;: le Conseil d'État limite la portée de l'étude d'impact  ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/bioraffinerie-mede-etude-impact-47934.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/bioraffinerie-mede-etude-impact-47934.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:08:22 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47934_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47934_large.jpg" />  Par un arrêt du 28&amp;#8239;avril&amp;#8239;2026, le Conseil d'État a considéré que les porteurs de projets n'étaient pas tenus d'analyser de manière approfondie les effets environnementaux indirects liés à l'approvisionnement à l'étranger en h...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Installation de méthanisation : le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/installation-methanisation-evaluation-environnementale-47933.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/installation-methanisation-evaluation-environnementale-47933.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Risques</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:42:33 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47933_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47933_large.jpg" />  Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d'État a confirmé la décision de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait annulé l'enregistrement de l'installation de méthanisation du Roi Morvan, sur la commune de Guiscriff (Morbihan).      ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chalutage de fond : une étude évalue son impact économique global en Europe]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/chalutage-de-fond-cout-impact-economique-global-etude-scientfiique-ocean-coastal-management-47932.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/chalutage-de-fond-cout-impact-economique-global-etude-scientfiique-ocean-coastal-management-47932.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:11:48 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47932_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47932_large.jpg" />Le chalutage de fond en Europe coûte à la société jusqu'à 16 milliards d'euros (Md&amp;euro;) chaque année, principalement en raison des émissions massives de carbone libérées par la perturbation des sédiments des fonds marins. C'est la conclusion...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Conseil d'État confirme les projets de deux parcs éoliens dans l'Yonne  ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-cristallisation-delais-47931.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/conseil-etat-cristallisation-delais-47931.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:45:47 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47931_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47931_large.jpg" />  Par un arrêt du 28 avril 2026, le Conseil d'État a rejeté la requête de l'association Sauvegarde de la Haute Vallée du Serein et autres à l'encontre d'arrêtés préfectoraux autorisant la construction et l'exploitation de parcs éoliens sur la comm...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Développement des transports : le Sénat adopte le projet de loi cadre]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-de-loi-cadre-developpement-transports-adoption-senat-47929.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-de-loi-cadre-developpement-transports-adoption-senat-47929.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Transport</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:02:33 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47929_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47929_large.jpg" />La Chambre haute a adopté en première lecture, mardi 28 avril, le projet de loi cadre relatif au développement des transports qui avait été présenté en Conseil des ministres le 11 février dernier. Un projet de loi qui vise à mettre en oeuvre les p...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RE 2020 : un arrêté complète les exigences pour les nouveaux bâtiments tertiaires]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/arrete-RE2020-mai-2026-nouveaux-batiments-tertiaires-47930.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/arrete-RE2020-mai-2026-nouveaux-batiments-tertiaires-47930.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Bâtiment</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:59:40 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47930_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47930_large.jpg" />Une dizaine de nouvelles typologies de bâtiments tertiaires devront respecter les exigences de la réglementation environnementale RE 2020, pour les permis de construire déposés à compter du 1er mai 2026. Le décret, paru le 17 janvier 2026 au Journ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Électrifier le transport frigorifique : possible, avec quelques réserves]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/electrifier-transport-frigorifique-est-possible-mais-couteux-47928.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/electrifier-transport-frigorifique-est-possible-mais-couteux-47928.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Transport</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:16:32 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47928_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47928_large.jpg" />Avec un expert de la logistique sous température contrôlée, un loueur et un constructeur de véhicules industriels testent à Orly l'utilisation d'un camion électrique frigorifique. Une solution adaptée à la ville, mais contrainte dans son déploiement.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Climat : l'Europe se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-Europe-chaleur-temperatures-canicule-glaciers-secheresse-47925.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/climat-Europe-chaleur-temperatures-canicule-glaciers-secheresse-47925.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Gouvernance</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 05:00:00 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47925_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47925_large.jpg" />Le rapport État du climat en Europe (ESOTC) de 2025, publié le 29 avril par le centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), livre une nouvelle fois des données alarmantes. Établi par une centaine de scientifiques, il...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
