<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.actu-environnement.com/flux/rss/environnement/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
		<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		<language>fr</language>
		<category>news</category>
		<copyright>Copyright 2026 Actu-Environnement.com</copyright>
		<description>Toute l'actualité quotidienne en environnement et développement durable.</description>
		<image>
			<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
			<url>https://www.actu-environnement.com/img/LogoAE_rss.jpg</url>
			<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		</image>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:29:24 +0200</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment la convention judiciaire d'intérêt public environnementale a failli passer à la trappe]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/cjipe-convention-judiciaire-interet-public-environnementale-suppression-projet-loi-fraude-cmp-47927.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/cjipe-convention-judiciaire-interet-public-environnementale-suppression-projet-loi-fraude-cmp-47927.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Gouvernance</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:08:12 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47927_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47927_large.jpg" />Le dispositif transactionnel constituant une alternative aux poursuites pénales a été étendu aux délits environnementaux en 2020 par la loi relative au Parquet européen. Il vient d'échapper à une suppression au Parlement.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Résilience des Alpes françaises : l'Igedd livre ses recommandations]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/resilience-alpes-francaises-igedd-47926.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/resilience-alpes-francaises-igedd-47926.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Aménagement</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 16:24:14 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47926_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47926_large.jpg" />Le changement climatique expose les Alpes françaises à une certaine vulnérabilité. Faisant suite à des épisodes répétées d'inondations, l'Igedd a rendu un rapport relatif à l'identification de lignes directrices pour la résilience de ce territoire.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Chaleur renouvelable : Amorce demande un engagement public plus fort]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/chaleur-renouvelable-fossiles-reseaux-prix-energie-47924.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/chaleur-renouvelable-fossiles-reseaux-prix-energie-47924.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:07:39 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47924_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47924_large.jpg" />Face à l'envolée des prix des énergies fossiles, Amorce rappelle le rôle que jouent, et peuvent jouer, les réseaux de chaleur dans l'approvisionnement des ménages et des acteurs économiques. Alors que le Gouvernement a présenté récemment un plan d...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Droits des déchets : retour sur l'année 2025]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/droits-dechets-annee-2025-47827.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/droits-dechets-annee-2025-47827.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/synthese/47827_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/synthese/47827_large.jpg" />L'année 2025 s'inscrit dans la continuité des années précédentes. Des précisions ont été apportées pour plusieurs secteurs. De nombreuses dispositions sont entrées en vigueur en droit français en janvier 2026, ainsi qu'au niveau européen. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Recyclage du PET en boucle fermée : après les emballages, le textile !]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/axens-ifpen-jeplan-valide-procede-recyclage-chimique-textiles-polyester-en-boucle-fermee-47916.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/axens-ifpen-jeplan-valide-procede-recyclage-chimique-textiles-polyester-en-boucle-fermee-47916.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:08:58 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47916_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47916_large.jpg" />Axens, IFP Énergies Nouvelles et Jeplan ont testé sur des textiles en polyester le procédé de dépolymérisation qu'ils avaient validé sur des emballages en PET. L'essai est techniquement réussi, reste à le transformer sur le plan industriel et comm...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sinistralité climatique : la  Cour des comptes se penche sur la soutenabilité du régime Cat-Nat]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-cour-des-comptes-catnat-sinistres-catastrophes-naturelles-ccr-assureurs-47923.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/rapport-cour-des-comptes-catnat-sinistres-catastrophes-naturelles-ccr-assureurs-47923.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Aménagement</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:03:37 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47923_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47923_large.jpg" />Le financement du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles (Cat-Nat) est menacé par le changement climatique. La Cour des comptes recommande notamment de revoir la surprime et un renforcement de la prévention et de l'adaptation aux risques.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bassin Artois-Picardie : la Cour des comptes appelle à faire de l'eau une priorité]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/bassin-artois-picardie-cour-des-comptes-principe-pollueur-payeur-controle-apurer-aides-aires-captages-47922.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/bassin-artois-picardie-cour-des-comptes-principe-pollueur-payeur-controle-apurer-aides-aires-captages-47922.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Eau</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:52:06 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47922_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47922_large.jpg" />La Cour des comptes dresse cinq recommandations pour accompagner le retour au bon état des masses d'eau sur le bassin Artois-Picardie, dont l'application du principe pollueur-payeur et la protection des aires de captage. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PPA : les recommandations de la Commission pour accélérer leur déploiement]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/PPA-energie-contrats-achat-cfd-47921.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/PPA-energie-contrats-achat-cfd-47921.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:13:25 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47921_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47921_large.jpg" />A l'issue d'une consultation publique, la Commission européenne a publié, le 22 avril, des recommandations aux États membres pour favoriser le déploiement des contrats d'achat direct (PPA). L'exécutif européen a identifié plusieurs barrières, régl...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Restriction des substances chimiques : une feuille de route européenne au point mort, selon le BEE]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/substances-chimiques-restrictions-reach-feuille-de-rourte-europeenne-point-mort-rapport-bee-client-earth-47920.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/substances-chimiques-restrictions-reach-feuille-de-rourte-europeenne-point-mort-rapport-bee-client-earth-47920.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Risques</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 17:00:22 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47920_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47920_large.jpg" />En avril 2022, la Commission européenne publiait une feuille de route visant à faire avancer les travaux sur les restrictions des substances chimiques les plus dangereuses via une approche par familles de substances. L'initiative est aujourd'hui «...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Face aux risques climatiques, l'Igedd propose des pistes pour améliorer le financement des parcs nationaux ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/risques-climatiques-igedd-financement-parcs-nationaux-47919.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/risques-climatiques-igedd-financement-parcs-nationaux-47919.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Gouvernance</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:23:39 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47919_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47919_large.jpg" />Missionné fin 2024 dans le cadre d'une évaluation de la demande de subvention du parc national des Pyrénées suite aux dégâts des crues de 2024, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (Igedd) a examiné, dans un rapport...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Flexibilité de la demande : la dynamique démarre, selon RTE]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/barometre-flexibilite-demande-consommation-electricite-tertiaire-residentiel-47918.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/barometre-flexibilite-demande-consommation-electricite-tertiaire-residentiel-47918.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 15:53:36 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47918_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47918_large.jpg" />Le cadre et les outils se mettent en place pour inciter le décalage des consommations vers les périodes de forte production d'électricité. Les effets sur la courbe de consommation devraient être visibles dans les prochaines années.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Décarboner le chauffage dans le tertiaire : un enjeu technique... et économique]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/akea-energies-hellio-decarboner-chauffage-batiments-tertiaires-1469.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/akea-energies-hellio-decarboner-chauffage-batiments-tertiaires-1469.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Publi-reportage Environnement</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/publireportages/1469.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/publireportages/1469.jpg" />PAC, géothermie, réseau de chaleur... Pour Akéa Énergies, la décarbonation du chauffage dans le tertiaire repose sur un jeu d'équilibre entre les usages, les contraintes techniques et le retour sur investissement, afin d'identifier la solution la ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sobriété numérique : l'avantage concret d'acheter des smartphones reconditionnés plutôt que neufs]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/back-market-iphone-smartphone-reconditionnes-numerique-sobriete-1468.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/pdt/back-market-iphone-smartphone-reconditionnes-numerique-sobriete-1468.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Publi-reportage Environnement</category>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/publireportages/1468.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/publireportages/1468.jpg" />Notre manière d’acheter évolue, y compris dans le numérique. Les consommateurs cherchent à faire des choix plus cohérents et durables. Le reconditionné permet d’acheter des appareils fiables, de dépenser moins et de prolonger la durée de vie des p...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
