<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.actu-environnement.com/flux/rss/environnement/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
		<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		<language>fr</language>
		<category>news</category>
		<copyright>Copyright 2026 Actu-Environnement.com</copyright>
		<description>Toute l'actualité quotidienne en environnement et développement durable.</description>
		<image>
			<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
			<url>https://www.actu-environnement.com/img/LogoAE_rss.jpg</url>
			<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		</image>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:42:08 +0200</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Nucléaire : l'ASNR n'identifie pas d'obstacle à la prolongation des réacteurs au-delà de 60 ans]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/asnr-prolongation-reacteurs-nucleaires-60-ans-48713.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/asnr-prolongation-reacteurs-nucleaires-60-ans-48713.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Risques</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:42:08 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48713_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48713_large.jpg" />Le gendarme du nucléaire soumet à la consultation du public son projet d'avis sur les perspectives de poursuite du fonctionnement des réacteurs au-delà de 60 ans. Il n'identifie pas d'éléments rédhibitoires qu'EDF ne pourrait surmonter.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bassin de l'Adour : comment concilier les enjeux agricoles et le retour au bon état des masses d'eau]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-repartition-eaux-bon-etat-quantitatif-adour-etudes-socio-economiques-48710.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-repartition-eaux-bon-etat-quantitatif-adour-etudes-socio-economiques-48710.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Eau</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:07:36 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48710_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48710_large.jpg" />En Adour, l'objectif de retour à l'équilibre des masses d'eau constitue un enjeu. L'Igedd et le CGAAER se sont intéressés aux conditions nécessaires pour la reprise d'un dialogue local et soulignent l'importance d'un plan d'adaptation agricole apr...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le plan local d'urbanisme de Saint-Malo est suspendu en raison des enjeux liés à la ressource en eau potable  ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/plu-saint-malo-suspendu-eau-potable-48712.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/plu-saint-malo-suspendu-eau-potable-48712.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Aménagement</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:54:27 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48712_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48712_large.jpg" />  Par une ordonnance du 21 octobre 2026, le tribunal administratif de Rennes a suspendu les effets du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Malo, approuvé par une délibération du 4 novembre&amp;#8239;2025. En cause&amp;#8239; ? Le PLU, qui prévoit...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système électrique : les prix négatifs deviennent structurels, selon la CRE]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-negatifs-electricite-cre-structurel-48711.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-negatifs-electricite-cre-structurel-48711.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:54:11 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48711_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48711_large.jpg" />« Le marche&amp;#769; français a enregistre&amp;#769; 147 heures a&amp;#768; prix négatifs en 2023, 361 heures en 2024 puis 513 heures en 2025. L'année 2026 s'inscrit, a&amp;#768; ce stade, dans la même dynamique avec 411 heures a&amp;#768; prix n...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Commission partage sa vision du secteur de la pêche d'ici à 2040]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-europeenne-vision-peche-2040-48709.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-europeenne-vision-peche-2040-48709.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:09:31 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48709_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48709_large.jpg" />« Prospère », « viable », « résilient ». C'est en ces termes que la Commission imagine le futur du secteur de la pêche en Europe. L'exécutif a présenté le 20 octobre sa « vision » à l'horizon 2040 de ce secteur économique qui emploie aujourd'hui p...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[France Crédits Biodiversité : un premier site est agréé en Auvergne-Rhône-Alpes]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/france-credits-biodiversite-agrement-tourbieres-auvergne-48708.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/france-credits-biodiversite-agrement-tourbieres-auvergne-48708.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:08:21 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48708_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48708_large.jpg" />Ce jeudi 15 octobre 2026, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a agréé le site France Crédits Biodiversité des tourbières de la Tuile et des Pradeaux, à Saint-Anthème dans le Puy-de-Dôme.  Les sites France Crédits Biodiversité sont la nouve...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Omnibus VIII : le Parlement et le Conseil adoptent leurs positions sur la REP]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/omnibus-parlement-conseil-representants-rep-48707.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/omnibus-parlement-conseil-representants-rep-48707.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:31:58 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48707_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48707_large.jpg" />Le Parlement européen et le Conseil de l'Union ont respectivement adoptés, le 20 et 21 octobre 2026, leurs positions sur certaines mesures induites par l'Omnibus VIII, concernant notamment la suspension temporaire de certaines exigences en matière...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Appels d'offres éolien en mer : des règles précisées pour l'attribution des projets]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-eolien-mer-attribution-appels-offres-48706.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-eolien-mer-attribution-appels-offres-48706.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:37:05 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48706_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48706_large.jpg" />Un décret du 20 octobre 2026 précise les règles d'attribution des projets, dans le cadre des appels d'offres portant sur l'éolien en mer notamment. Elles s'appliquent aux appels d'offres en cours et à venir. Ainsi, dans le cadre des procédures dan...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le chiffre du jour : + 9,5 %]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/dit-aujourdhui/1845.html#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/dit-aujourdhui/1845.html#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Environnement</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:02:21 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/interface/common/logo_standard_carre.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/interface/common/logo_standard_carre.jpg" />C'est l'augmentation, en volume, des exportations d'éoliennes européennes en 2025 selon Eurostat, ce qui représente 3,1 Md euros . Bien que les importations aient augmenté dans le même temps de 69 % en volume (en provenance de Chine et d'Inde esse...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Compensation environnementale : un assouplissement temporel et géographique pour faciliter les projets]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-environnementale-assouplissement-erc-2026-48698.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-environnementale-assouplissement-erc-2026-48698.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/etude/48698_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/etude/48698_large.jpg" />Le régime de la compensation environnementale a subi deux évolutions significatives au cours de l'année 2026. Les autrices de cette étude effectuent un tour d'horizon sur les changements apportés.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Approvisionnement en eau potable : un été 2026 inédit qui doit servir de leçon]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/crise-eau-potable-ete-2026-collectivites-48704.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/crise-eau-potable-ete-2026-collectivites-48704.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Eau</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 17:40:12 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48704_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48704_large.jpg" />En octobre, 1,5 million d'habitants restent exposés à des risques de rupture d'eau potable. Un été inédit qui contraint collectivités et élus à repenser en urgence leurs stratégies d'approvisionnement face à un changement climatique plus rapide qu...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Compensation écologique : comment la mise en oeuvre différée des mesures devient possible]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-ecologique-mise-oeuvre-differee-decret-48701.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-ecologique-mise-oeuvre-differee-decret-48701.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 17:34:18 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48701_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48701_large.jpg" />Une mise en oeuvre différée des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité est rendue possible par la loi de simplification de la vie économique. Le projet de décret d'application est soumis à la consultation du public.
]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Une étude démontre la persistance de la pression de pêche dans les aires marines protégées]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/pression-peche-aires-marines-protegees-etude-48705.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/pression-peche-aires-marines-protegees-etude-48705.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 17:33:26 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48705_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48705_large.jpg" />La mise en place d'aires marines protégées a-t-elle réduit la pression de pêche, principale menace anthropique directe pour la biodiversité marine ? Non, répond une étude scientifique publiée le 14 octobre 2026 dans la revue Science Advances.  Les...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La cour administrative d'appel de Toulouse valide un projet de parc éolien en Haute-Garonne]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-cintegabelle-cour-appel-toulouse-48703.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-eolien-cintegabelle-cour-appel-toulouse-48703.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Aménagement</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 16:55:01 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48703_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48703_large.jpg" />Par une décision du 15 octobre 2026, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté les requêtes à l'encontre d'une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur la commune de Cintegabelle (Haute-Ga...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matières premières critiques : le Parlement européen préconise la création d'un centre et d'un fonds dédiés]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/matieres-premieres-critiques-parlement-europeen-centre-fonds-48702.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/matieres-premieres-critiques-parlement-europeen-centre-fonds-48702.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:32:17 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48702_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48702_large.jpg" />Ce mardi 20 octobre 2026, le Parlement européen a approuvé les modifications proposées par la Commission européenne sur le règlement relatif aux matières premières critiques.  Dans le cadre de son plan d'action RESourceEU, présenté en décembre 202...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agriculture biologique : Conseil et Parlement parviennent à un accord ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-biologique-accord-ue-certification-importations-48700.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/agriculture-biologique-accord-ue-certification-importations-48700.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Agroécologie</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:04:42 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48700_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48700_large.jpg" />Ce mardi 20 octobre 2026, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire relatif à la mise à jour des règles relatives à la production, à l'étiquetage, à la certification et au commerce des produits biologiques.  Animée p...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Matières fertilisantes : le projet d'arrêté sur l'épandage des flux est en consultation]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/matieres-fertilisantes-supports-cultures-projet-arrete-icpe-epandage-consultation-48699.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/matieres-fertilisantes-supports-cultures-projet-arrete-icpe-epandage-consultation-48699.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:08:04 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48699_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48699_large.jpg" />Un cinquième texte vient compléter la série de décrets et arrêtés (déjà publiés ou en consultation) qui constituent le « socle commun » pour les matières fertilisantes et les supports de culture (MFSC) : un projet d'arrêté relatif à l'épandage des...]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
