La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a publié les coefficients d'évolution des tarifs d'achat photovoltaïques pour le dernier trimestre de l'année. Ces coefficients sont fixés en fonction des demandes de raccordement déposées au cours du trimestre précédent.
Ainsi, du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, les demandes ont représenté "une puissance crête cumulée de 18,6 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif Ta ou de la prime Pa (installations de puissance inférieure ou égale à 9 kWc), et de 67,3 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif Tb ou de la prime Pb (installations de puissance strictement supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc)".
Les tarifs d'achat évoluent donc comme suit :
Tarifs d'achat pour les installations avec vente totale de l'électricité - 2018 | |||||
Puissance de l'installation | De janvier à mars | D'avril à juin | De juillet à septembre | D'octobre à décembre | |
Intégrée au bâti | ≤ 3 kWc | 20,69 c€/kWh | 20,05 c€/kWh | 19,30 c€/kWh | 18,59 c€/kWh |
≤ 9 kWc | 17,92 c€/kWh | 17,26 c€/kWh | 16,52 c€/kWh | 15,80 c€/kWh | |
Sur bâtiment et respectant les critères généraux d'implantation |
≤3 kWc | 18,44 c€/kWh | 18,55 c€/kWh | 18,55 c€/kWh | 18,59 c€/kWh |
≤ 9 kWc | 15,67 c€/kWh | 15,76 c€/kWh | 15,77 c€/kWh | 15,80 c€/kWh | |
≤36 kWc | 12,07 c€/kWh | 12,07 c€/kWh | 12,07 c€/kWh | 12,07 c€/kWh | |
≤100 kWc | 11,26 c€/kWh | 11,24 c€/kWh | 11,25 c€/kWh | 11,19 c€/kWh |
Tarifs d'achat pour les installations avec vente du surplus d'électricité (autoconsommation partielle) - 2018 | ||||
Puissance de l'installation | De janvier à mars | D'avril à juin | De juillet à septembre | D'octobre à décembre |
≤3 kWc |
0,39 €/Wc + 10 c€/kWh* |
|||
≤ 9 kWc | 0,29 €/Wc + 10 c€/kWh* | |||
≤36 kWc | 0,19 €/Wc + 6 c€/kWh* | |||
≤100 kWc | 0,09 €/Wc + 6 c€/kWh* |
* Prime à l'investissement + Rémunération de l'électricité injectée au réseau |