<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.actu-environnement.com/flux/rss/environnement/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
		<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		<language>fr</language>
		<category>news</category>
		<copyright>Copyright 2026 Actu-Environnement.com</copyright>
		<description>Toute l'actualité quotidienne en environnement et développement durable.</description>
		<image>
			<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
			<url>https://www.actu-environnement.com/img/LogoAE_rss.jpg</url>
			<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		</image>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:42:33 +0200</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Directive eau potable : une mission d'information décortique les implications pour les collectivités]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/mission-information-assemblee-consequence-directive-eau-potable-collectivites-territoriales-pfas-captage-financement-47998.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/mission-information-assemblee-consequence-directive-eau-potable-collectivites-territoriales-pfas-captage-financement-47998.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Eau</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 18:10:10 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47998_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47998_large.jpg" />La mission d'information sur les conséquences pour les collectivités territoriales de la directive eau potable a axé ses travaux sur l'accès à cette ressource pour tous, sa qualité mais également le pilotage de la politique de l'eau. Explications.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CEE : les programmes Feebat et Profeel sont renouvelés ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/deux-arretes-cee-programmes-feebat-profeel-renouveles-renovation-energetique-batiments-47997.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/deux-arretes-cee-programmes-feebat-profeel-renouveles-renovation-energetique-batiments-47997.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Bâtiment</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:33:46 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47997_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47997_large.jpg" />Deux arrêtés, parus ce 13 mai 2026 au Journal officiel, renouvellent respectivement les programmes Feebat et Profeel qui sont éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Co-porté par l'Association technique énergie environ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La première pierre du « socle commun » est posée]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/publication-decret-categorie-mfsc-socle-commun-47996.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/publication-decret-categorie-mfsc-socle-commun-47996.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:22:43 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47996_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47996_large.jpg" />Le décret « socle commun » encadrant les matières fertilisantes et supports de culture est publié. Il définit quatre catégories de MFSC, précise les responsabilités des metteurs en marché et producteurs et complète les obligations d'affichage.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pollution de cours d'eau par du lisier : un élevage porcin condamné à réparer le préjudice écologique]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-cours-eau-lisier-elevage-porcs-prejudice-ecologique-reparation-47995.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-cours-eau-lisier-elevage-porcs-prejudice-ecologique-reparation-47995.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Eau</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:54:00 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47995_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47995_large.jpg" />Par une décision du 23 avril 2026, la cour d'appel de Lyon a condamné la société exploitante d'un élevage porcin à payer à une fédération de pêche la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice écologique et de 3 500 euros en réparation de so...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'Assemblée nationale donne du souffle à la propulsion vélique]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/adoption-loi-assemblee-nationale-propulsion-velique-47994.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/adoption-loi-assemblee-nationale-propulsion-velique-47994.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Transport</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 15:51:37 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47994_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47994_large.jpg" />L'Assemblée nationale a adopté, à l'unanimité, la proposition de loi visant à accélérer le développement du transport vélique pour répondre à l'enjeu de la décarbonation du transport maritime. Le texte définit ce qu'est le transport par voile, que...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lire notre dossier d'actu "PFAS : une pollution qui redevient visible"]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/dossier-actu/PFAS-eau-industries-villes-reach-polluants-eternels-mousses-anti-incendie-vallee-chimie-95#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/dossier-actu/PFAS-eau-industries-villes-reach-polluants-eternels-mousses-anti-incendie-vallee-chimie-95#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Environnement</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 14:12:41 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/gestion/gestion_dossier_actu/95_dossier_actu.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/gestion/gestion_dossier_actu/95_dossier_actu.jpg" />Résistantes à de fortes chaleurs, antiadhésives, imperméabilisantes... Les substances alkyls per- et polyfluorées (PFAS) se retrouvent dans de nombreux produits en raison de leurs propriétés. Ces bénéfices ont également leur revers : ces substance...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Watt Watchers décrypte les consommations hivernales de 21 000 ménages français]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/programme-cee-watt-watchers-donnees-compteurs-communicants-consommations-energie-chauffage-47993.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/programme-cee-watt-watchers-donnees-compteurs-communicants-consommations-energie-chauffage-47993.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:57:41 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47993_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47993_large.jpg" />Lancé en 2024, le programme Watt Watchers, financé par les certificats d'économies d'énergie (CEE), a analysé les gestes de sobriété énergétique engagés par 21 000 foyers, durant l'hiver 2025-2026. Sa nouvelle étude est basée sur l'analyse de 158 ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Santé au travail : l'Anses adresse ses recommandations à l'industrie pharmaceutique]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/sante-travail-industrie-pharmaceutique-exposition-salarieanses-expertise-47992.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/sante-travail-industrie-pharmaceutique-exposition-salarieanses-expertise-47992.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Risques</category>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:09:53 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47992_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47992_large.jpg" />« Au sein de l'industrie pharmaceutique, l'exposition des travailleurs aux principes actifs médicamenteux peut constituer un risque pour la santé de ces derniers si elle n'est pas maîtrisée », indique l'Agence de sécurité sanitaire (Anses) dans un...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Parc photovoltaïque de Radenac : les porteurs de projets condamnés pour destruction d'espèces protégées]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-photovoltaique-radenac-especes-protegees-destruction-condamnation-amendes-47991.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/parc-photovoltaique-radenac-especes-protegees-destruction-condamnation-amendes-47991.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:52:24 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47991_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47991_large.jpg" />La Générale du solaire et l'une de ses filiales sont condamnées respectivement à 100 000 et 50 000 euros d'amende pour destruction d'espèces protégées, mais relaxées du délit d'escroquerie. Le bureau d'études Calidris est relaxé.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emballages : pas d'obligation de réemploi pour les films de protection et les sangles de palettes ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/exemption-reemploi-films-sangles-palettes-47990.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/exemption-reemploi-films-sangles-palettes-47990.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 17:13:02 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47990_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47990_large.jpg" />Le 6 mai est parue au Journal officiel de l'Union européenne la décision déléguée qui fixe l'exemption à l'obligation de réutilisation des films et sangles de palettes prévue par le nouveau règlement Emballages. « Les opérateurs économiques qui ut...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système électrique : de nouvelles règles approuvées pour le réglage de tension]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/equilibre-reseau-electrique-reglage-tension-enr-remuneration-47989.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/equilibre-reseau-electrique-reglage-tension-enr-remuneration-47989.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:46:09 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47989_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47989_large.jpg" />Alors que les hausses de tension sont plus fréquentes et que cette tendance est appelée à s'accentuer dans les années à venir, la CRE a validé de nouvelles règles pour la participation des producteurs au réglage de tension. Elles s'appliqueront en...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Niveau des nappes souterraines : une situation globalement satisfaisante]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/nappes-souterraines-situation-globalement-satisfaisante-points-bas-47988.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/nappes-souterraines-situation-globalement-satisfaisante-points-bas-47988.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Eau</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:33:44 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47988_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47988_large.jpg" />« Nous avons une vidange en cours qui peut être accentuée par la hausse des prélèvements pour répondre à des besoins agricoles, a noté David Ratheau, hydrogéologue chef de projet au BRGM à l'occasion d'un point de situation sur les nappes souterra...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestion des déchets : la FNCCR propose un guide pour mieux prendre en compte les pratiques des citoyens]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-fnccr-pratiques-citoyens-gestion-dechets-47987.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/guide-fnccr-pratiques-citoyens-gestion-dechets-47987.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 16:28:46 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47987_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47987_large.jpg" />« Il faut prendre en compte les attentes et les habitudes des citoyens en matière de gestion de leurs déchets », explique en substance la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). L'association de collectivités locales ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Retrait-gonflement des argiles : l'accès au fonds de prévention est assoupli]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/nouvel-arrete-experimentation-onze-departements-acces-fond-aide-prevention-retrait-gonflement-argiles-47986.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/nouvel-arrete-experimentation-onze-departements-acces-fond-aide-prevention-retrait-gonflement-argiles-47986.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Bâtiment</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:14:20 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47986_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47986_large.jpg" />L'État a mis en place, en octobre 2025, à titre expérimental, une aide financière à la prévention dans onze départements pilotes, permettant la réalisation de diagnostics d'habitations exposées à des risques de retrait-gonflement des sols argileux...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[REP : l'Ademe disposera de données plus précises et fiables pour contrôler les éco-organismes]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/modification-arrete-donnees-suivi-filieres-rep-ademe-47985.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/modification-arrete-donnees-suivi-filieres-rep-ademe-47985.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:57:03 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47985_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/47985_large.jpg" />L'État veut renforcer le suivi et le contrôle des filières REP et des éco-organismes. Un arrêté précise certaines des données collectées par l'Ademe. L'Agence disposera notamment de données financières plus fiables.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dérogation espèces protégées : la recherche d'une solution alternative hors commune n'était pas nécessaire]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/derogation-especes-protegees-solution-alternative-satisfaisante-recherche-hors-commune-47984.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/derogation-especes-protegees-solution-alternative-satisfaisante-recherche-hors-commune-47984.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Aménagement</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:47:53 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47984_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47984_large.jpg" />Par une décision du 7 mai 2026, le Conseil d'État a estimé que la recherche en dehors du territoire d'une commune d'un site d'implantation d'un projet de parc photovoltaïque initié par cette dernière ne constituait pas une alternative satisfaisant...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CPB, tarifs réseaux, énergies décarbonées : ce que défend la France auprès de l'UE]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/electrification-accelerateEU-flexibilite-stockage-cpb-nucleaire-UE-47983.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/electrification-accelerateEU-flexibilite-stockage-cpb-nucleaire-UE-47983.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:47:15 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47983_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/47983_large.jpg" />Alors que s'ouvre un conseil informel de l'énergie à Chypre, les 12 et 13 mai, autour de l'Union de l'énergie, de l'électrification et de la sécurité énergétique, auquel participera Maud Bregeon, le ministère délégué en charge de l'énergie a rappe...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jugement Yves Rocher : l'action en réparation transnationale fondée sur le devoir de vigilance clarifiée]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/action-reparation-transnationale-devoir-vigilance-47941.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/action-reparation-transnationale-devoir-vigilance-47941.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Gouvernance</category>
			<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/commentaire/47941_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/commentaire/47941_large.jpg" />Par un jugement en date du 12 mars 2026, le groupe Rocher a été condamné à réparer les préjudices subis par six anciens salariés, un syndicat et deux associations pour les atteintes à la liberté syndicale commises dans une filiale turque. ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
