<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.actu-environnement.com/flux/rss/environnement/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
		<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		<language>fr</language>
		<category>news</category>
		<copyright>Copyright 2026 Actu-Environnement.com</copyright>
		<description>Toute l'actualité quotidienne en environnement et développement durable.</description>
		<image>
			<title>Actu-Environnement : les infos du jour</title>
			<url>https://www.actu-environnement.com/img/LogoAE_rss.jpg</url>
			<link>https://www.actu-environnement.com</link>
		</image>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 12:55:34 +0200</pubDate>
		<item>
			<title><![CDATA[LGV Bordeaux-Toulouse : rejet de la demande de suspension d'un arrêté portant autorisation environnementale]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/lgv-bordeaux-toulouse-suspension-autorisation-environnementale-48716.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/lgv-bordeaux-toulouse-suspension-autorisation-environnementale-48716.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Aménagement</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 12:55:11 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48716_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48716_large.jpg" />Par une ordonnance du 14 octobre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a refusé de suspendre l'arrêté du 5 février 2026 délivrant une autorisation environnement pour les investigations préalables à la construction de la n...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le monde avance vers un réchauffement planétaire de 2,8 degrés d'ici 2100]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/emission-gap-report-rechauffement-cop31-pnue-48715.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/emission-gap-report-rechauffement-cop31-pnue-48715.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Gouvernance</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 12:49:57 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48715_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48715_large.jpg" />Les scénarios climatiques du Pnue démontrent une nouvelle fois que le monde n'est pas sur la bonne voie pour respecter l'Accord de Paris. À quelques jours de la COP 31, l'ONU encourage les Etats à sortir des énergies fossiles au profit des renouve...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bonus écologique des véhicules électriques : l'arrêté relatif au calcul du score environnemental est publié]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/bonus-ecologique-score-environnemental-vehicules-electriques-48714.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/bonus-ecologique-score-environnemental-vehicules-electriques-48714.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Transport</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 11:25:35 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48714_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48714_large.jpg" />L'arrêté relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques est paru au Journal officiel. Cet arrêté m...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nucléaire : l'ASNR n'identifie pas d'obstacle à la prolongation des réacteurs au-delà de 60 ans]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/asnr-prolongation-reacteurs-nucleaires-60-ans-48713.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/asnr-prolongation-reacteurs-nucleaires-60-ans-48713.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Risques</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:42:08 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48713_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48713_large.jpg" />Le gendarme du nucléaire soumet à la consultation du public son projet d'avis sur les perspectives de poursuite du fonctionnement des réacteurs au-delà de 60 ans. Il n'identifie pas d'éléments rédhibitoires qu'EDF ne pourrait surmonter.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bassin de l'Adour : comment concilier les enjeux agricoles et le retour au bon état des masses d'eau]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-repartition-eaux-bon-etat-quantitatif-adour-etudes-socio-economiques-48710.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-repartition-eaux-bon-etat-quantitatif-adour-etudes-socio-economiques-48710.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Eau</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 17:07:36 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48710_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/news/48710_large.jpg" />En Adour, l'objectif de retour à l'équilibre des masses d'eau constitue un enjeu. L'Igedd et le CGAAER se sont intéressés aux conditions nécessaires pour la reprise d'un dialogue local et soulignent l'importance d'un plan d'adaptation agricole apr...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le plan local d'urbanisme de Saint-Malo est suspendu en raison des enjeux liés à la ressource en eau potable  ]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/plu-saint-malo-suspendu-eau-potable-48712.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/plu-saint-malo-suspendu-eau-potable-48712.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Aménagement</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:54:27 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48712_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48712_large.jpg" />  Par une ordonnance du 21 octobre 2026, le tribunal administratif de Rennes a suspendu les effets du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Malo, approuvé par une délibération du 4 novembre&amp;#8239;2025. En cause&amp;#8239; ? Le PLU, qui prévoit...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Système électrique : les prix négatifs deviennent structurels, selon la CRE]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-negatifs-electricite-cre-structurel-48711.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-negatifs-electricite-cre-structurel-48711.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 16:54:11 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48711_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48711_large.jpg" />« Le marche&amp;#769; français a enregistre&amp;#769; 147 heures a&amp;#768; prix négatifs en 2023, 361 heures en 2024 puis 513 heures en 2025. L'année 2026 s'inscrit, a&amp;#768; ce stade, dans la même dynamique avec 411 heures a&amp;#768; prix n...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Commission partage sa vision du secteur de la pêche d'ici à 2040]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-europeenne-vision-peche-2040-48709.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-europeenne-vision-peche-2040-48709.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:09:31 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48709_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48709_large.jpg" />« Prospère », « viable », « résilient ». C'est en ces termes que la Commission imagine le futur du secteur de la pêche en Europe. L'exécutif a présenté le 20 octobre sa « vision » à l'horizon 2040 de ce secteur économique qui emploie aujourd'hui p...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[France Crédits Biodiversité : un premier site est agréé en Auvergne-Rhône-Alpes]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/france-credits-biodiversite-agrement-tourbieres-auvergne-48708.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/france-credits-biodiversite-agrement-tourbieres-auvergne-48708.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 15:08:21 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48708_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48708_large.jpg" />Ce jeudi 15 octobre 2026, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a agréé le site France Crédits Biodiversité des tourbières de la Tuile et des Pradeaux, à Saint-Anthème dans le Puy-de-Dôme.  Les sites France Crédits Biodiversité sont la nouve...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Omnibus VIII : le Parlement et le Conseil adoptent leurs positions sur la REP]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/omnibus-parlement-conseil-representants-rep-48707.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/omnibus-parlement-conseil-representants-rep-48707.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Déchets</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 12:31:58 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48707_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48707_large.jpg" />Le Parlement européen et le Conseil de l'Union ont respectivement adoptés, le 20 et 21 octobre 2026, leurs positions sur certaines mesures induites par l'Omnibus VIII, concernant notamment la suspension temporaire de certaines exigences en matière...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Appels d'offres éolien en mer : des règles précisées pour l'attribution des projets]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-eolien-mer-attribution-appels-offres-48706.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/decret-eolien-mer-attribution-appels-offres-48706.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Energie</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:37:05 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48706_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/breve/48706_large.jpg" />Un décret du 20 octobre 2026 précise les règles d'attribution des projets, dans le cadre des appels d'offres portant sur l'éolien en mer notamment. Elles s'appliquent aux appels d'offres en cours et à venir. Ainsi, dans le cadre des procédures dan...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le chiffre du jour : + 9,5 %]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/dit-aujourdhui/1845.html#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/dit-aujourdhui/1845.html#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Environnement</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 11:02:21 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/interface/common/logo_standard_carre.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/interface/common/logo_standard_carre.jpg" />C'est l'augmentation, en volume, des exportations d'éoliennes européennes en 2025 selon Eurostat, ce qui représente 3,1 Md euros . Bien que les importations aient augmenté dans le même temps de 69 % en volume (en provenance de Chine et d'Inde esse...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Compensation environnementale : un assouplissement temporel et géographique pour faciliter les projets]]></title>
			<guid isPermaLink="true">https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-environnementale-assouplissement-erc-2026-48698.php4#xtor=RSS-6</guid>
			<link>https://www.actu-environnement.com/ae/news/compensation-environnementale-assouplissement-erc-2026-48698.php4#xtor=RSS-6</link>
			<category domain="Environnement">Biodiversité</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
			<media:content url="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/etude/48698_large.jpg" type="image/jpeg"></media:content>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.actu-environnement.com/images/illustrations/etude/48698_large.jpg" />Le régime de la compensation environnementale a subi deux évolutions significatives au cours de l'année 2026. Les autrices de cette étude effectuent un tour d'horizon sur les changements apportés.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
